Kulturflächen
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 7032 Aren |
| Wald | 669 Aren |
| davon: | |
| Eigenland inkl. Wald | 1835 Aren |
| Pachtland | 5197 Aren |
| Ackerland | 6397 Aren |
| Wiesland | 635 Aren |
| Anbau 2012 | LN 7032 Aren |
| Weizen | 2550 Aren |
| Dinkel | 355 Aren |
| Raps | 1559 Aren |
| Körnermais | 200 Aren |
| Grassamen | 145 Aren |
| Selbstschnittblumen | 120 Aren |
| Buchweizen | 1418 Aren |
| Kürbisse | 50 Aren |
| Ext. Wiese | 633 Aren |
| Hecke | 2 Aren |
| Anbau 2011 | LN 7032 Aren |
| Weizen | 2695 Aren |
| Dinkel | 442 Aren |
| Raps | 1254 Aren |
| Grassamen | 40 Aren |
| Selbstschnittblumen | 120 Aren |
| Buchweizen | 1656 Aren |
| Kürbisse | 150 Aren |
| Bundbrache | 40 Aren |
| Ext. Wiese | 633 Aren |
| Hecken | 2 Aren |
| Anbau 2010 | LN 6471 Aren |
| Weizen | 2215 Aren |
| Dinkel | 375 Aren |
| Raps | 1208 Aren |
| Grassamen | 50 Aren |
| Selbstschnittblumen | 125 Aren |
| Buchweizen | 1773 Aren |
| Kürbisse | 80 Aren |
| Buntbrache | 40 Aren |
| Ext. Wiese | 532 Aren |
| Hecken | 2 Aren |
| Anbau 2009 | LN 5516 Aren |
| Weizen | 1913 Aren |
| Dinkel | 4350 Aren |
| Raps | 927 Aren |
| Ackerbohnen | 580 Aren |
| Selbstschnittblumen | 140 Aren |
| Buchweizen | 1564 Aren |
| Kürbisse | 50 Aren |
| Buntbrache | 40 Aren |
| Ext. Wiese | 522 Aren |
| Hecken | 10 Aren |
| Anbau 2008 | LN 5601 Aren |
| Weizen | 2192 Aren |
| Raps | 960 Aren |
| Ackerbohnen | 778 Aren |
| Selbstschnittblumen | 140 Aren |
| Buchweizen | 760 Aren |
| Ökograssamenvermehrung | 148 Aren |
| Kürbisse | 51 Aren |
| Buntbrachen | 40 Aren |
| Ext. Wiese | 522 Aren |
| Hecken | 10 Aren |

